同花顺(300033)数据中心显示,美年健康(002044)8月11日获融资买入716.10万元,占当日买入金额的13.99%,当前融资余额12.28亿元,占流通市值的6.48%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月11日 | -182.34万 | 12.28亿 |
8月10日 | 291.98万 | 12.30亿 |
8月9日 | -149.79万 | 12.27亿 |
8月8日 | 42.80万 | 12.28亿 |
8月5日 | -110.23万 | 12.28亿 |
融券方面,美年健康8月11日融券偿还19.18万股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额980.34万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月11日 | -75.16万 | 980.34万 |
8月10日 | -22.39万 | 1055.51万 |
8月9日 | 29.00万 | 1077.89万 |
8月8日 | 98.49万 | 1048.89万 |
8月5日 | 131.63万 | 950.40万 |
综上,美年健康当前两融余额12.38亿元,较昨日下滑-0.21%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月11日 | 12.38亿 | -257.50万 |
8月10日 | 12.40亿 | 269.59万 |
8月9日 | 12.38亿 | -120.79万 |
8月8日 | 12.39亿 | 141.29万 |
8月5日 | 12.38亿 | 21.41万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。